2022年卡塔尔世界杯 · 完整赛事回顾
2022年国际足联世界杯(FIFA World Cup Qatar 2022)是第22届国际足联世界杯,于2022年11月20日至12月18日在卡塔尔举行。这是历史上首次在中东地区和阿拉伯国家举办的世界杯,也是首次在北半球冬季举行的世界杯。
📅 举办时间:2022年11月20日 - 12月18日
📍 举办地点:卡塔尔(8座球场)
👥 参赛队伍:32支国家队
⚽ 总比赛场次:64场
🥅 总进球数:172球
📊 场均进球:2.69球
👥 总观众人数:约340万人次
32支球队分为8个小组,每组4队进行单循环比赛,前两名晋级16强淘汰赛。
| 日期 | 对阵 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 11.20 | 卡塔尔 vs 厄瓜多尔 | 0-2 | 厄瓜多尔胜 |
| 11.21 | 塞内加尔 vs 荷兰 | 0-2 | 荷兰胜 |
| 11.25 | 卡塔尔 vs 塞内加尔 | 1-3 | 塞内加尔胜 |
| 11.25 | 荷兰 vs 厄瓜多尔 | 1-1 | 平局 |
| 11.29 | 荷兰 vs 卡塔尔 | 2-0 | 荷兰胜 |
| 11.29 | 厄瓜多尔 vs 塞内加尔 | 1-2 | 塞内加尔胜 |
| 日期 | 对阵 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 11.21 | 英格兰 vs 伊朗 | 6-2 | 英格兰胜 |
| 11.21 | 美国 vs 威尔士 | 1-1 | 平局 |
| 11.25 | 威尔士 vs 伊朗 | 0-2 | 伊朗胜 |
| 11.25 | 英格兰 vs 美国 | 0-0 | 平局 |
| 11.29 | 伊朗 vs 美国 | 0-1 | 美国胜 |
| 11.29 | 威尔士 vs 英格兰 | 0-3 | 英格兰胜 |
| 日期 | 对阵 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 11.22 | 阿根廷 vs 沙特 | 1-2 | 沙特胜🔥 |
| 11.22 | 墨西哥 vs 波兰 | 0-0 | 平局 |
| 11.26 | 波兰 vs 沙特 | 2-0 | 波兰胜 |
| 11.26 | 阿根廷 vs 墨西哥 | 2-0 | 阿根廷胜 |
| 11.30 | 波兰 vs 阿根廷 | 0-2 | 阿根廷胜 |
| 11.30 | 沙特 vs 墨西哥 | 1-2 | 墨西哥胜 |
| 日期 | 对阵 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 11.22 | 法国 vs 澳大利亚 | 4-1 | 法国胜 |
| 11.22 | 丹麦 vs 突尼斯 | 0-0 | 平局 |
| 11.26 | 突尼斯 vs 澳大利亚 | 0-1 | 澳大利亚胜 |
| 11.26 | 法国 vs 丹麦 | 2-1 | 法国胜 |
| 11.30 | 突尼斯 vs 法国 | 1-0 | 突尼斯胜 |
| 11.30 | 澳大利亚 vs 丹麦 | 1-0 | 澳大利亚胜 |
| 日期 | 对阵 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 11.23 | 西班牙 vs 哥斯达黎加 | 7-0 | 西班牙胜 |
| 11.23 | 德国 vs 日本 | 1-2 | 日本胜🔥 |
| 11.27 | 日本 vs 哥斯达黎加 | 0-1 | 哥斯达黎加胜 |
| 11.27 | 西班牙 vs 德国 | 1-1 | 平局 |
| 12.01 | 日本 vs 西班牙 | 2-1 | 日本胜🔥 |
| 12.01 | 哥斯达黎加 vs 德国 | 2-4 | 德国胜 |
| 日期 | 对阵 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 11.23 | 摩洛哥 vs 克罗地亚 | 0-0 | 平局 |
| 11.23 | 比利时 vs 加拿大 | 1-0 | 比利时胜 |
| 11.27 | 比利时 vs 摩洛哥 | 0-2 | 摩洛哥胜 |
| 11.27 | 克罗地亚 vs 加拿大 | 4-1 | 克罗地亚胜 |
| 12.01 | 克罗地亚 vs 比利时 | 0-0 | 平局 |
| 12.01 | 加拿大 vs 摩洛哥 | 1-2 | 摩洛哥胜 |
| 日期 | 对阵 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 11.24 | 瑞士 vs 喀麦隆 | 1-0 | 瑞士胜 |
| 11.24 | 巴西 vs 塞尔维亚 | 2-0 | 巴西胜 |
| 11.28 | 喀麦隆 vs 塞尔维亚 | 3-3 | 平局 |
| 11.28 | 巴西 vs 瑞士 | 1-0 | 巴西胜 |
| 12.02 | 塞尔维亚 vs 瑞士 | 2-3 | 瑞士胜 |
| 12.02 | 喀麦隆 vs 巴西 | 1-0 | 喀麦隆胜 |
| 日期 | 对阵 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 11.24 | 乌拉圭 vs 韩国 | 0-0 | 平局 |
| 11.24 | 葡萄牙 vs 加纳 | 3-2 | 葡萄牙胜 |
| 11.28 | 韩国 vs 加纳 | 2-3 | 加纳胜 |
| 11.28 | 葡萄牙 vs 乌拉圭 | 2-0 | 葡萄牙胜 |
| 12.02 | 韩国 vs 葡萄牙 | 2-1 | 韩国胜🔥 |
| 12.02 | 加纳 vs 乌拉圭 | 0-2 | 乌拉圭胜 |
| 日期 | 对阵 | 比分 | 晋级 |
|---|---|---|---|
| 12.03 | 荷兰 vs 美国 | 3-1 | 荷兰 |
| 12.03 | 阿根廷 vs 澳大利亚 | 2-1 | 阿根廷 |
| 12.04 | 法国 vs 波兰 | 3-1 | 法国 |
| 12.04 | 英格兰 vs 塞内加尔 | 3-0 | 英格兰 |
| 12.05 | 日本 vs 克罗地亚 | 1-1(点1-3) | 克罗地亚 |
| 12.05 | 巴西 vs 韩国 | 4-1 | 巴西 |
| 12.06 | 摩洛哥 vs 西班牙 | 0-0(点3-0) | 摩洛哥 |
| 12.06 | 葡萄牙 vs 瑞士 | 6-1 | 葡萄牙 |
| 日期 | 对阵 | 比分 | 晋级 |
|---|---|---|---|
| 12.09 | 克罗地亚 vs 巴西 | 1-1(点4-2) | 克罗地亚 |
| 12.09 | 荷兰 vs 阿根廷 | 2-2(点3-4) | 阿根廷 |
| 12.10 | 摩洛哥 vs 葡萄牙 | 1-0 | 摩洛哥 |
| 12.10 | 英格兰 vs 法国 | 1-2 | 法国 |
| 日期 | 对阵 | 比分 | 晋级 |
|---|---|---|---|
| 12.13 | 阿根廷 vs 克罗地亚 | 3-0 | 阿根廷 |
| 12.14 | 法国 vs 摩洛哥 | 2-0 | 法国 |
| 日期 | 对阵 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 12.17 | 克罗地亚 vs 摩洛哥 | 2-1 | 克罗地亚季军 |
阿根廷 3 - 3 法国(点球4-2)
⚽ 梅西(23'点球/108') 迪马利亚(36') | 姆巴佩(80'点球/81'/118'点球)
🏅 阿根廷队时隔36年再次夺得世界杯冠军!梅西圆梦!
冠军 🇦🇷 阿根廷
亚军 🇫🇷 法国
季军 🇭🇷 克罗地亚
第四名 🇲🇦 摩洛哥
🇦🇷 阿根廷 · 🇫🇷 法国 · 🇭🇷 克罗地亚 · 🇲🇦 摩洛哥
🇧🇷 巴西 · 🇳🇱 荷兰 · 🇵🇹 葡萄牙 · 🏴 英格兰
🏆 金球奖(最佳球员):利昂内尔·梅西 🇦🇷
👟 金靴奖(最佳射手):基利安·姆巴佩 🇫🇷(8球)
🧤 金手套奖(最佳门将):埃米利亚诺·马丁内斯 🇦🇷
⭐ 最佳年轻球员:恩佐·费尔南德斯 🇦🇷
🏅 公平竞赛奖:英格兰队 🏴
1️⃣ 姆巴佩 🇫🇷 - 8球
2️⃣ 梅西 🇦🇷 - 7球
3️⃣ 吉鲁 🇫🇷 - 4球
4️⃣ 理查利森 🇧🇷 - 3球
5️⃣ 拉什福德/拉莫斯等 - 3球
小组赛阶段:103球(场均2.15球)
淘汰赛阶段:69球(场均2.71球)
点球大战:共4次,进18球
最大比分:西班牙7-0哥斯达黎加
帽子戏法:姆巴佩(决赛)、理查利森等
1️⃣ 卢塞尔球场(决赛场地)- 容量88,966
2️⃣ 海湾球场 - 容量68,895
3️⃣ 阿图玛玛球场 - 容量44,325
4️⃣ 教育城球场 - 容量44,667
5️⃣ 哈里发国际球场 - 容量45,857
6️⃣ 974球场 - 容量44,089
7️⃣ 贾努布球场 - 容量44,325
8️⃣ 艾哈迈德·本·阿里球场 - 容量45,032
📌 本届世界杯共有5名球员打进3球以上
📌 日本队首次在世界杯击败德国和西班牙
📌 摩洛哥成为首支进入四强的非洲球队
📌 克罗地亚连续两届世界杯进入四强
📌 梅西以26次出场成为世界杯出场王
📌 本届世界杯共出示227张黄牌,5张红牌
世界杯冠军 阿根廷队(第3次夺冠)
世界杯亚军 法国队
世界杯季军 克罗地亚队
公平竞赛奖 英格兰队
🥇 金球奖:梅西(7球3助攻)
🥈 银球奖:姆巴佩(8球2助攻)
🥉 铜球奖:莫德里奇(克罗地亚)
👟 金靴奖:姆巴佩(8球)
🧤 金手套:马丁内斯(阿根廷)
🌟 最佳年轻球员:恩佐·费尔南德斯(阿根廷)
门将:马丁内斯 🇦🇷
后卫:阿什拉夫 🇲🇦 / 范戴克 🇳🇱 / 奥塔门迪 🇦🇷 / 阿库尼亚 🇦🇷
中场:恩佐 🇦🇷 / 莫德里奇 🇭🇷 / 德保罗 🇦🇷
前锋:梅西 🇦🇷 / 姆巴佩 🇫🇷 / 格瓦迪奥尔 🇭🇷
卡塔尔0-2厄瓜多尔,东道主首战告负,世界杯正式开幕
阿根廷1-2沙特阿拉伯,本届最大冷门诞生
德国1-2日本,日耳曼战车小组赛即遭淘汰
十六强赛全面打响,荷兰、阿根廷、法国、英格兰等晋级
荷兰vs阿根廷点球大战,克罗地亚点球淘汰巴西
阿根廷3-0克罗地亚,梅西上演精彩表现
阿根廷3-3法国(点球4-2),梅西圆梦世界杯!